Sunrise and Sunset data for Christchurch
| | Yesterday | Today | Tomorrow |
| Dawn | 6:04am | 6:02am | 6:00am |
| Sunrise | 6:33am | 6:31am | 6:30am |
| Solar Noon | 1:15pm | 1:15pm | 1:14pm |
| Sunset | 7:56pm | 7:58pm | 7:59pm |
| Dusk Ends | 8:26pm | 8:27pm | 8:29pm |
| Daylight | 13hrs, 23 mins, 12 secs | 13hrs, 26 mins, 5 secs | 13hrs, 28 mins, 58 secs |
| Visible Light | 14hrs, 22 mins, 14 secs | 14hrs, 25 mins, 16 secs | 14hrs, 28 mins, 17 secs |
| Darkness | 9hrs, 36 mins, 4 secs | 9hrs, 33 mins, 4 secs | 9hrs, 30 mins, 3 secs |
| Moonrise | 11:08am | 12:11pm | 1:18pm |
| Moonset | 2:31am | 3:07am | 3:37am |
Daylight today is 2 minutes & 53 seconds longer than yesterday
Daylight tomorrow will be 2 minutes & 53 seconds longer than today
Next Event : Dawn in 3 hours and 58 minutes |
| Summer Solstace is December 22, 2026, Winter Solstace is June 21, 2027 |
| | Nov 2026 | Dec 2026 | Jan 2027 | Feb 2027 | Mar 2027 | Apr 2027 | May 2027 | Jun 2027 | Jul 2027 |
| Dawn | 5:41am | 5:09am | 5:16am | 5:56am | 6:37am | 7:17am | 6:50am | 7:20am | 7:31am |
| Sunrise | 6:12am | 5:44am | 5:51am | 6:28am | 7:07am | 7:45am | 7:20am | 7:52am | 8:03am |
| Sunset | 8:14pm | 8:53pm | 9:13pm | 8:56pm | 8:15pm | 7:21pm | 5:32pm | 5:02pm | 5:03pm |
| Dusk Ends | 8:45pm | 9:28pm | 9:49pm | 9:28pm | 8:45pm | 7:49pm | 6:02pm | 5:34pm | 5:36pm |
The data above is calculated for the first of each month. Daylight savings are taken
into account in the calculations.